Equipos Compactos Domésticos con un captador
Sistema Solar con placas de Alto Rendimiento y Tratamiento superficial en el absorbedor de Óxido de Titanio.
Equipos Compactos Domésticos con un captador, sistemas solares subvencionados por la Junta de Andalucía.
Sistema Solar con Gran Producción y Acumulación de Agua Caliente Sanitaria.
Especificaciones Ténicas un Captador + 200L
Volúmen de Producción | 250 litros/día | Contribución Solar | 84% |
Presión Máxima de Trabajo en Circuito Primario | 3 bar | Carcasa | Aluminio Naval |
Presión Máxima de Trabajo en Cicuito Secundario | 10 bar | Tratamiento Absorbedor | Óxido de Titanio |
Longitud/Diámetro | 1200 mm/540 mm | Aislamiento/Espesor/Densidad | Lana de roca/60 mm/40 kg/m3 |
Material de Serpentín Instantáneo | Acero Inoxidable AISI 316L | Área Total/Apertura Total | 2.30 m2/2.00 m2 |
Longitud del Serpentín Instantáneo | 36 mm | Cristal/Espesor | Templado Bajo en Hierro/3.2 mm |
Material del Acumulador Interior | Acero al Carbono 2 mm | Peso | 34,1 kg |
Material de Recubrimiento Exterior | Lámina de Metal AISI 316L | ||
Tipo de Aislamiento/Espesor/Densidad | Poliuretano/50 mm/40 kg/m3 | ||
Peso | 65 kg | ||
Circuito Hidráulico y Accesorios
Tipo de accesorio de unión entre captadores | Racor Flexible de Dilatación | ||
Tuberías conexión del circuito primario | Acero Inoxidable AISI 316L | ||
Aislamiento | Caucho con Protección UV | ||
Protección contra heladas | Propilengicol | ||
Estructura Soporte
Material | Acero Galvanizado | ||
Tipo de Perfil | Angular 40 x 40 x 3 mm | ||
Disposición | Cubierta Plana o Inclinada | ||
Otras características
Peso en Vacío | 138 kg | ||
Distancia entre Apoyos | 850 mm | ||
Acotaciones
Soporte Cubierta Inclinada (Ancho x Profundidad x Alto) | 840x2415x430 mm | ||
Soporte Cubierta Plana (Ancho x Profundidad x Alto) | 840x2330x1400 mm | ||
Equipos Compactos Domésticos con dos Captadores
Sistema Solar con placas de Alto Rendimiento y Tratamiento superficial en el absorbedor de Óxido de Titanio.
Equipos Compactos Domésticos con dos captadores, Sistema Solar Subvencionado por la Junta de Andalucía.
Sistema Solar con Gran Producción y Acumulación de Agua Caliente Sanitaria.
Especificaciones Técnicas 2 Captadores + 330L
Volúmen de Producción | 400 litros/día | Contribución Solar | 84% |
Presión Máxima de Trabajo en Circuito Primario | 3 bar | Carcasa | Aluminio Naval |
Presión Máxima de Trabajo en Cicuito Secundario | 10 bar | Tratamiento Absorbedor | Óxido de Titanio |
Longitud/Diámetro | 1725 mm/540 mm | Aislamiento/Espesor/Densidad | Lana de roca/60 mm/40 kg/m3 |
Material de Serpentín Instantáneo | Acero Inoxidable AISI 316L | Área Total/Apertura Total | 4.60 m2/4.00 m2 |
Longitud del Serpentín Instantáneo | 36 mm | Cristal/Espesor | Templado Bajo en Hierro/3.2 mm |
Material del Acumulador Interior | Acero al Carbono 2 mm | Peso | 34,1 kg |
Material de Recubrimiento Exterior | Lámina de Metal AISI 316L | ||
Tipo de Aislamiento/Espesor/Densidad | Poliuretano/50 mm/40 kg/m3 | ||
Peso | 82 kg | ||
Circuito Hidráulico y Accesorios
Tipo de accesorio de unión entre captadores | Racor Flexible de Dilatación | ||
Tuberías conexión del circuito primario | Acero Inoxidable AISI 316L | ||
Aislamiento | Caucho con Protección UV | ||
Protección contra heladas | Propilengicol | ||
Estructura Soporte
Material | Acero Galvanizado | ||
Tipo de Perfil | Angular 40 x 40 x 3 mm | ||
Disposición | Cubierta Plana o Inclinada | ||
Otras Características
Peso en Vacío | 193 kg | ||
Distancia entre Apoyos | 1250 mm | ||
Acotaciones
Soporte Cubierta Inclinada (Ancho x Profundidad x Alto) | 1674x2415x430 mm | ||
Soporte Cubierta Plana (Ancho x Profundidad x Alto) | 1674x2330x1400 mm | ||
Equipo Compacto Doméstico con tres Captadores
Sistema Solar con placas de Alto Rendimiento y Tratamiento superficial en el absorbedor de Óxido de Titanio.
Equipos Compactos Domésticos con tres captadores, Sistema Solar Subvencionado por la Junta de Andalucía.
Sistema Solar con Gran Producción y Acumulación de Agua Caliente Sanitaria.
Especificaciones Técnicas 3 Captadores + 450L
Volúmen de Producción | 550 litros/día | Contribución Solar | 84% |
Presión Máxima de Trabajo en Circuito Primario | 3 bar | Carcasa | Aluminio Naval |
Presión Máxima de Trabajo en Cicuito Secundario | 10 bar | Tratamiento Absorbedor | Óxido de Titanio |
Longitud/Diámetro | 2225mm/540 mm | Aislamiento/Espesor/Densidad | Lana de roca/60 mm/40 kg/m3 |
Material de Serpentín Instantáneo | Acero Inoxidable AISI 316L | Área Total/Apertura Total | 6.90 m2/6.00 m2 |
Longitud del Serpentín Instantáneo | 36 mm | Cristal/Espesor | Templado Bajo en Hierro/3.2 mm |
Material del Acumulador Interior | Acero al Carbono 2 mm | Peso | 34,1 kg |
Material de Recubrimiento Exterior | Lámina de Metal AISI 316L | ||
Tipo de Aislamiento/Espesor/Densidad | Poliuretano/50 mm/40 kg/m3 | ||
Peso | 95 kg | ||
Circuito Hidráulico y Accesorios
Tipo de accesorio de unión entre captadores | Racor Flexible de Dilatación | ||
Tuberías conexión del circuito primario | Acero Inoxidable AISI 316L | ||
Aislamiento | Caucho con Protección UV | ||
Protección contra heladas | Propilengicol | ||
Estructura Soporte
Material | Acero Galvanizado | ||
Tipo de Perfil | Angular 40 x 40 x 3 mm | ||
Disposición | Cubierta Plana o Inclinada | ||
Otras Características
Peso en Vacío | 245 kg | ||
Distancia entre Apoyos | 1800 mm | ||
Acotaciones
Soporte Cubierta Inclinada (Ancho x Profundidad x Alto) | 2730x2415x430 mm | ||
Soporte Cubierta Plana (Ancho x Profundidad x Alto) | 2730x2330x1400 mm | ||