Estufas Biomasa de Pellets – Alto rendimiento
Estufa de pellets de Alta Eficiencia 8 (7 kw)
92 % |
Colores:
|
DATOS TÉCNICOS Mod. 7 | ||
Potencia global (máx-mín) | kW | 6,97-2,84 |
Potencia nominal (max-mín) | kW | 6,42-2,64 |
Consumo horario de pellets (máx-mín) | kg-h | 1,4-0,6 |
Eficiencia (máx-mín) | % | 92,7-92,06 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | Liters-kg | 20-13 |
Autonomía (máx-mín) | h | 22-9 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 100-300 |
Dimensiones (LxPxH) | mm | 470x476x899 |
Peso | Kg | 82 |
Estufa de pellets de Alta Eficiencia 10 (9 kw)
92 % |
Colores:
|
DATOS TÉCNICOS Mod. 10 | ||
Potencia global (máx-mín) | kW | 8,87-2,84 |
Potencia nominal (max-mín) | kW | 8,02-2,64 |
Consumo horario de pellets (máx-mín) | kg-h | 1,8-0,6 |
Eficiencia (máx-mín) | % | 92,7-90,5 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | Liters-kg | 20-13 |
Autonomía (máx-mín) | h | 22-7 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 100-300 |
Dimensiones (LxPxH) | mm | 470x476x899 |
Peso | Kg | 82 |
Estufa de pellets de Alta Eficiencia IDRO 20
95 % |
Colores:
|
DATOS TÉCNICOS Mod. 20 | ||
Potencia global (máx-mín) | kW | 19,6-5,4 |
Potencia nominal (max-mín) | kW | 18,46-5,1 |
Potencia de entrega al agua (máx-mín) | kW | 15,05-3,9 |
Potencia de entrega al ambiente (máx-mín) | kW | 3,83-1,80 |
Consumo horario de pellets (máx-mín) | kg-h | 3,6-1,65 |
Eficiencia (máx-mín) | % | 95,4-94,2 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | Liters-kg | 64,6-42 |
Autonomía (máx-mín) | h | 15-7 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 140-350 |
Dimensiones (LxPxH) | mm | 470x476x1266 |
Peso | Kg | 230 |
Estufa de pellets de Alta Eficiencia IDRO15
96 % |
Colores:
|
DATOS TÉCNICOS Mod. 15 | ||
Potencia global (máx-mín) | kW | 14,79-5,23 |
Potencia nominal (max-mín) | kW | 13,84-5,04 |
Potencia de entrega al agua (máx-mín) | kW | 10,53-3,81 |
Potencia de entrega al ambiente (máx-mín) | kW | 3,31-1,22 |
Consumo horario de pellets (máx-mín) | kg-h | 3,017-1,067 |
Eficiencia (máx-mín) | % | 96,29-93,54 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | Liters-kg | 26,2-17 |
Autonomía (máx-mín) | h | 16-5,5 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 110-320 |
Dimensiones (LxPxH) | mm | 470x476x1000 |
Peso | Kg | 145 |
Estufa de pellets de Alta Eficiencia PARIS 12 Canalizada (10 kw)
92 %
|
Colores:
|
DATOS TÉCNICOS Mod. 10 C | ||
Potencia global (máx-mín) | kW | 10,1-2,84 |
Potencia nominal (max-mín) | kW | 9,05-2,64 |
Consumo horario de pellets (máx-mín) | kg-h | 2-0,6 |
Eficiencia (máx-mín) | % | 92,7-89,53 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | Liters-kg | 20-13 |
Autonomía (máx-mín) | h | 22-6,5 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 100-300 |
Dimensiones (LxPxH) | mm | 470x476x996 |
Peso | Kg | 91 |